Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
users:tomasakr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| users:tomasakr [2017/02/03 12:58] – [5.] tomasakr | users:tomasakr [2017/02/03 12:59] (current) – [6.] tomasakr | ||
|---|---|---|---|
| Line 124: | Line 124: | ||
| -(2) Udejte příklad funkce konvexní na intervalu < | -(2) Udejte příklad funkce konvexní na intervalu < | ||
| -(3) Zjistit, na jakém intervalu je zadaná funkce konvexní/ | -(3) Zjistit, na jakém intervalu je zadaná funkce konvexní/ | ||
| + | == 7. (2016) == | ||
| + | - Napište postačující podmínku pro konkávnost křivky < | ||
| + | <hidden onHidden=" | ||
| + | Pro každé < | ||
| + | |||
| + | Lepsi reseni bude asi toto | ||
| + | |||
| + | Necht f je spojita na J a ma druhou derivaci ve vsech bodech J | ||
| + | prave kdyz F'' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | - Ukažte funkci, která je konvexní na (-inf,0) a konkávní na (0,inf) | ||
| + | <hidden onHidden=" | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Overime 2. derivaci. | ||
| + | |||
| + | 1. derivace < | ||
| + | |||
| + | 2. derivace < | ||
| + | |||
| + | Pro x>0 jsou hodnot zaporne proto konvexni | ||
| + | pro x<0 jsou hodnot kladne proto konkavni | ||
| + | </ | ||
| ==== 5. Taylorovy polynomy ==== | ==== 5. Taylorovy polynomy ==== | ||
| == 1. == | == 1. == | ||
users/tomasakr.1486126684.txt.gz · Last modified: 2017/02/03 12:58 by tomasakr