Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
users:yzan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| users:yzan [2011/06/24 12:25] – yzan | users:yzan [2011/06/26 14:02] (current) – yzan | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| == 1. Jaká je hustota vzduchu a vody za běžných podmínek (20 °C, 100 kPa)? == | == 1. Jaká je hustota vzduchu a vody za běžných podmínek (20 °C, 100 kPa)? == | ||
| - | vzduch: 1 kg/m³ | + | vzduch: 1,188 kg/m³ |
| - | voda: 1000 kg/m³ | + | voda: 998,2 kg/m³ |
| == 2. Jaké jsou jednotky kinematické viskozity ν a dynamické viskozity μ? == | == 2. Jaké jsou jednotky kinematické viskozity ν a dynamické viskozity μ? == | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| Vzduch se považuje za nestlačitelný při rychlostech proudění menších než 70 m/s (někdy se uvádí až 100 m/s). [Barták str. 10] | Vzduch se považuje za nestlačitelný při rychlostech proudění menších než 70 m/s (někdy se uvádí až 100 m/s). [Barták str. 10] | ||
| + | |||
| + | == 4. Odvoďte výsledný tlakový účinek na svislé stěny budovy, která má na úrovni okolního terénu otvor a jinak je těsná. Teplota ti vzduchu v budově je vyšší než teplota te venkovního vzduchu. Změnu teploty vzduchu s výškou zanedbejte. Znázorněte průběh vnitřního (pi) a vnějšího tlaku (pe) graficky. Bude v budově pod střechou přetlak nebo podtlak vůči okolí? == | ||
| + | |||
| + | Platí: < | ||
| + | |||
| + | == 5. Vypočtěte rozdíl tlaků vzduchu pod střechou budovy a venku (ve stejné výšce). Budovou svisle probíhá schodiště, | ||
| + | |||
| + | a) Δp=ghΔρ=9, | ||
| + | |||
| + | b) Tlak bude poloviční. V přízemí bude podtlak, uprostřed budovy bude tlak vyrovnaný s vnějškem, pod střechou bude přetlak. | ||
| + | |||
| + | == 15. Vypočtěte průtok vzduchu (ρ = 1,2 kg/m3), jestliže průtokoměr na obr. vlevo má větší průměr D1 = 400 mm, menší průměr D2 = 200 mm a v místech (1) a (2) měříme statické tlaky. Byl naměřen rozdíl tlaků Δp = 570 Pa. Při stejném průtoku určete, jaký bude rozdíl tlaků naměřený na stejném průtokoměru podle obrázku vpravo, kde v místě (1) měříme celkový tlak. Tlakové ztráty neuvažujte. == | ||
| + | |||
| + | Sv=Sv | ||
| + | |||
| + | S1=πr²=0, | ||
| + | |||
| + | S1=πr²=0, | ||
| + | |||
| + | -> v2=4v1 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 29. Bude přestup tepla intenzivnější při laminárním nebo turbulentním obtékání tělesa? Stručně zdůvodněte. == | ||
| + | Přestup bude intenzivnější při turbulentním proudění - nevzniká tam stojatá vrstva tekutiny. | ||
| + | |||
| + | == 35. Uveďte 3 základní vlastnosti záření dokonale černého tělesa. == | ||
| + | * dokonalý pohlcovač (pohlcuje veškerou dopadající radiaci) | ||
| + | * dokonalý zářič (při dané teplotě vyzáří maximum energie) | ||
| + | * difuzní zářič (září do všech směrů stejně) | ||
| + | * neselektivní zářič (vyzařované spektrum je spojité, popsatelné Planckovým zákonem) | ||
| + | |||
| + | == 36. Uveďte 2 základní rozdíly v záření šedého a reálného tělesa. == | ||
| + | * vyzařované spektrum není spojité | ||
| + | * nevyzařuje do všech směrů stejně | ||
| + | |||
| + | == 37. Jak určíte úhlový součinitel φ21 osálání plochy S1 plochou S2, jestliže víte, že veškerý tepelný tok vyzařovaný z povrchu S1 dopadá na S2 (tzn. φ12 = 1)? == | ||
| + | φ21=S1/S2 | ||
| + | |||
| + | == 38. Vyjmenujte 4 základní (geometrické) parametry, které určují vzájemnou polohu Slunce a osluněné stěny, resp. určují úhel dopadu slunečních paprsků na tuto stěnu. == | ||
| + | * azimut slunce | ||
| + | * výška slunce nad obzorem | ||
| + | * azimut stěny | ||
| + | * sklon stěny | ||
| + | |||
users/yzan.1308918326.txt.gz · Last modified: 2011/06/24 12:25 by yzan