Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06a "Kaos".
upgrade now! [55.1] (what's this?)
New release available: 2024-02-06 "Kaos".
upgrade now! [55] (what's this?)
Hotfix release available: 2023-04-04b "Jack Jackrum".
upgrade now! [54.2] (what's this?)
users:yzan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
users:yzan [2011/06/26 11:54] – yzan | users:yzan [2011/06/26 14:02] (current) – yzan | ||
---|---|---|---|
Line 55: | Line 55: | ||
== 29. Bude přestup tepla intenzivnější při laminárním nebo turbulentním obtékání tělesa? Stručně zdůvodněte. == | == 29. Bude přestup tepla intenzivnější při laminárním nebo turbulentním obtékání tělesa? Stručně zdůvodněte. == | ||
Přestup bude intenzivnější při turbulentním proudění - nevzniká tam stojatá vrstva tekutiny. | Přestup bude intenzivnější při turbulentním proudění - nevzniká tam stojatá vrstva tekutiny. | ||
+ | |||
+ | == 35. Uveďte 3 základní vlastnosti záření dokonale černého tělesa. == | ||
+ | * dokonalý pohlcovač (pohlcuje veškerou dopadající radiaci) | ||
+ | * dokonalý zářič (při dané teplotě vyzáří maximum energie) | ||
+ | * difuzní zářič (září do všech směrů stejně) | ||
+ | * neselektivní zářič (vyzařované spektrum je spojité, popsatelné Planckovým zákonem) | ||
+ | |||
+ | == 36. Uveďte 2 základní rozdíly v záření šedého a reálného tělesa. == | ||
+ | * vyzařované spektrum není spojité | ||
+ | * nevyzařuje do všech směrů stejně | ||
+ | |||
+ | == 37. Jak určíte úhlový součinitel φ21 osálání plochy S1 plochou S2, jestliže víte, že veškerý tepelný tok vyzařovaný z povrchu S1 dopadá na S2 (tzn. φ12 = 1)? == | ||
+ | φ21=S1/S2 | ||
+ | |||
+ | == 38. Vyjmenujte 4 základní (geometrické) parametry, které určují vzájemnou polohu Slunce a osluněné stěny, resp. určují úhel dopadu slunečních paprsků na tuto stěnu. == | ||
+ | * azimut slunce | ||
+ | * výška slunce nad obzorem | ||
+ | * azimut stěny | ||
+ | * sklon stěny | ||
+ |
users/yzan.1309089271.txt.gz · Last modified: 2011/06/26 11:54 by yzan