users:soukuka2:mipar:priklady2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| users:soukuka2:mipar:priklady2 [2015/01/08 13:38] – vytvořeno soukuka2 | users:soukuka2:mipar:priklady2 [2015/01/08 13:39] (current) – [Řešení] soukuka2 | ||
|---|---|---|---|
| Line 434: | Line 434: | ||
| V každé úrovni je < | V každé úrovni je < | ||
| - | :?: V přednášce 4, slide 39 (2011), je " | ||
| - | Cosi s tím, že se dá použít jen stavy " | ||
| - | |||
| - | (DW) - další 2 stavy přibývají pokud se jedna o obousměrné spínače. | ||
| - | |||
| - | Přepínač má 4 stavy - rovně, křížem, vstup 1 na oba výstupy a vstup 2 na oba výstupy...Tvrdík řekl, že uvažovat budeme pouze první dva stavy, ty další jsou pouze nástavba. | ||
| - | |||
| - | :?: Není to spíš tím, že po použití druhých dvou stavů (upper/ | ||
| - | |||
| - | Přesně tak, je to kvůli permutaci. | ||
| ===== Průměr na wBFn ===== | ===== Průměr na wBFn ===== | ||
users/soukuka2/mipar/priklady2.1420724286.txt.gz · Last modified: 2015/01/08 13:38 by soukuka2